[ESPOIR] - General Classification 24/06/2018 18:23:51
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1154BRAL LUDOVICBESP/1 . 1:50:05.8310:57.10(1) 07:08.21(1) 10:57.48(1)
07:12.28(1) 10:59.40(1) 07:13.86(1) 11:08.29(1) 07:21.88(1)
11:07.72(1) 07:23.76(2) 11:11.46(1) 07:24.39(2)
2199VAN DOOREN QUENTINBESP/1 . 1:52:24.9702:19.1411:07.87(2) 07:14.01(2) 11:09.49(2)
07:13.66(2) 11:15.71(2) 07:14.17(2) 11:22.75(3) 07:30.36(7)
11:13.76(2) 07:53.67(9) 11:36.18(5) 07:33.34(3)
3925ZOMMER MARCESP/1 . 1:52:49.2802:43.4511:18.26(3) 07:24.66(3) 11:27.02(4)
07:23.98(3) 11:22.49(3) 07:26.28(3) 11:22.14(2) 07:27.97(3)
11:20.44(3) 07:23.37(1) 11:29.08(4) 07:23.59(1)
4111GERVOIS Youri FerdinandBESP/1 . 1:54:26.6004:20.7711:34.68(6) 07:33.76(7) 11:16.27(3)
07:36.26(7) 11:29.72(5) 07:32.84(8) 11:33.96(8) 07:29.11(4)
11:38.07(7) 07:37.24(5) 11:27.25(2) 07:37.44(6)
5182ROBERT STEVEBESP/3 . 1:54:26.6204:20.7911:21.09(4) 07:33.47(6) 11:33.67(6)
07:29.07(4) 11:32.77(7) 07:28.16(4) 11:26.51(4) 07:29.90(5)
11:32.99(6) 07:38.34(6) 11:39.74(6) 07:40.91(7)
6926BOKSLUG MIKEESP/1 . 1:54:35.5304:29.7011:51.68(9) 07:32.76(4) 11:31.45(5)
07:30.87(5) 11:30.21(6) 07:32.75(7) 11:30.62(7) 07:27.35(2)
11:29.54(4) 07:35.11(4) 11:28.33(3) 07:34.86(5)
7932LURKIN MAXIMEESP/3 . 1:54:55.6404:49.8111:31.15(5) 07:33.11(5) 11:42.23(8)
07:31.88(6) 11:37.27(8) 07:31.03(6) 11:27.76(6) 07:30.77(8)
11:31.63(5) 07:34.71(3) 11:50.06(8) 07:34.04(4)
8104THOMAS KEVINBESP/3 . 1:55:44.1005:38.2711:46.85(8) 07:41.32(9) 11:36.53(7)
07:43.63(9) 11:28.02(4) 07:30.68(5) 11:27.43(5) 07:30.10(6)
11:47.76(8) 07:44.90(8) 11:42.02(7) 07:44.86(8)
9186ROBERT MIKEBESP/3 . 1:57:07.5007:01.6711:37.98(7) 07:45.34(10) 11:45.23(9)
07:41.81(8) 11:43.41(9) 07:42.56(10) 11:50.33(10) 07:44.03(9)
11:51.16(9) 07:43.66(7) 11:56.56(9) 07:45.43(9)
10172GILSON ADRIENESP/3 . 1:59:48.1509:42.3211:56.82(10) 08:00.77(12) 11:54.53(11)
07:44.99(10) 11:55.35(10) 07:41.72(9) 11:42.07(9) 08:04.83(12)
12:18.49(11) 08:19.09(12) 12:07.36(10) 08:02.13(10)
11126ODY AYMERICBESP/1 . 2:01:20.1311:14.3012:08.18(12) 07:59.48(11) 12:17.31(13)
08:03.21(12) 12:09.01(13) 07:54.36(11) 12:07.88(11) 07:56.86(10)
12:08.63(10) 08:01.37(10) 12:25.37(12) 08:08.47(12)
12110COLLIN ARTHURBESP/3 . 2:02:08.0012:02.1712:23.38(13) 08:02.21(13) 12:15.35(12)
07:52.95(11) 12:07.91(12) 08:04.28(12) 12:17.15(12) 08:04.67(11)
12:25.08(12) 08:07.64(11) 12:22.25(11) 08:05.13(11)
13100TOURNEUR DORIANBESP/1 . 1:02:26.46--14:40.83(14) 07:35.90(8) 11:49.20(10)
08:15.47(13) 11:58.71(11) 08:06.35(13)
14194QUINET BRYANBESP/3 . 42:37.88--12:00.00(11) 08:37.61(14) 13:17.79(14)
08:42.48(14)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved